काठमाडौं । आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थामा अवैध रूपमा विप्रेषण कारोबार सञ्चालन गरेको अभियोगमा विभिन्न ११ जिल्लाबाट २१ जना कारोबारी पक्राउ परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको आदेश र निर्देशनको अवहेलना गर्दै अवैध रूपमा ठूलो मात्रामा रकम कारोबार गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्।
विदेशबाट विप्रेषण बापत प्राप्त रकमलाई अवरोध गरी आन्तरिक बिप्रेषणको नाममा नेपालमा अवैध कारोबार (भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली) जस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न समूहले डिजिटल वालेट कम्पनीहरू — सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रा.लि. मार्फत रकम संकलन गरी, विभिन्न मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरू प्रयोग गरी रकम ट्रान्सफर गरेको खुलासा भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कसुर गरिएको भन्दै हाल पक्राउ परेका व्यापारीहरूबाट हालसम्म करिब १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार भएको खुलेको छ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरू र उनीहरू आवद्ध कम्पनीहरू निम्नानुसार छन्:
क्र.स. | नाम | उमेर | ठेगाना | कम्पनीको नाम | खुल्न आएको रकम (रु) |
1 | विरेन्द्र प्रसाद साह | ५९ | मोरङ | DS Traders तथा Remittance | २,८२,१९,३३,०१८ |
2 | दिपेन्द्र प्रसाद साह | ३१ | मोरङ | – | – |
3 | श्रवण कुमार साह | २४ | महोत्तरी | Dip Jyoti Traders | १,५१,२०,६०,४२४ |
4 | तारालाल यादव | ३२ | सप्तरी | Riya Traders | १,३९,५५,३५,४२५ |
5 | हरेराम महतो | २५ | सर्लाही | Aanand Traders | १,०२,६३,९८,८४७ |
6 | निरोज कुमार महतो | ३१ | धनुषा | New Sandhya Enterprises | ८४,०७,८६,५८४ |
7 | अलिता देवी महतो | ४५ | धनुषा | Alita Money Transfer | ९६,७५,४६,६०० |
8 | प्रकाश सिंह | ३५ | धनुषा | – | – |
9 | अरुण कुमार साह | २७ | धनुषा | Shree Anjal Enterprises | ८६,८५,३४,५७३ |
10 | प्रदिप कुमार साह | २६ | पर्सा | R. and R. Sub Remit Pvt. Ltd. | १,०१,१५,९१,९२० |
11 | संजिव कुमार महतो | ४४ | धनुषा | Jay Ma Janaki Money Transfer | ६४,०३,८८,५०५ |
12 | राज कमल लोनिया | २२ | नवलपरासी | Puja Suppliers | ९७,५९,९८,३२५ |
13 | भिम कुमारी गुरुङ | ४३ | नवलपरासी | Tashi Travels and Tours | ७९,७१,२४,१८४ |
14 | राम विलास साह तेली | ३५ | सप्तरी | Shivam Enterprises | ९९,२८,२६,७७० |
15 | ममता कुमारी साह | ३२ | सप्तरी | – | – |
16 | बिकर्ण जंग राणा | ३२ | पर्सा | Sasvika Money Transfer | ६८,६४,५६,४०७ |
17 | गणपति पाण्डे | ३४ | नवलपरासी | Golden Sky Tours and Travels | ९१,१२,७५,८३२ |
18 | सलमा खातुन | ३८ | वीरगञ्ज | Khusi Money Transfer | ७५,५५,२६,३५८ |
19 | शुसिला कुमारी शाहु | ३१ | सप्तरी | Radhika Traders | ५७,४८,९४,८२२ |
20 | गोविन्द प्रसाद आचार्य | ६४ | चितवन | Himalayan Money Transfer | ५१,४९,०९,७४४ |
21 | सम्भु मेहता | २२ | सप्तरी | Sagarmatha Remittance | ५७,३२,५०,७६९ |
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन विपरित कारोबार गरी गैरकानूनी रकमको कारोबार गरेकोमा उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यसबारेमा सम्बन्धित निकायले विस्तृत छानबिन अगाडि बढाएको जनाएको छ।